Sağlam Metal
lade App herunter
DE
TL
Kontobezeichnung | finanzamt | Steuer ID nummer |
---|---|---|
Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş. | Marmara Kurumlar | 7380466601 |
Währungseinheit | Bank | Zweig | IBAN | Kopieren |
---|---|---|---|---|
TL | AKBANK | Topçular Şube | TR14 0004 6004 4488 8000 0150 33 | |
TL | HALK BANK | İkitelli Ticari İstanbul Şube | TR47 0001 2009 6080 0010 2606 64 | |
TL | QNB FİNANSBANK | İsmetpaşa Gebze | TR78 0011 1000 0000 0011 2713 77 | |
TL | GARANTİ | Sefaköy | TR91 0006 2000 4320 0006 2011 40 | |
TL | İŞ BANKASI | İkitelli Ticaret | TR58 0006 4000 0011 3840 0090 66 | |
TL | TEB | Güneşli | TR79 0003 2000 0000 0105 2405 89 | |
TL | YAPI KREDİ | İkitelli Organize Sanayi | TR70 0006 7010 0000 0088 1764 94 | |
TL | ZİRAAT BANKASI | İkitelli Girişimci | TR89 0001 0022 8449 2509 2450 06 | |
TL | VAKIFBANK | Aykosan | TR44 0001 5001 5800 7304 2797 64 | |
TL | ANADOLU BANK | Başakşehir | TR93 0013 5000 0000 2244 7400 09 | |
TL | ALTERNATİF BANK | Bakırköy | TR26 0012 4000 0005 1114 6002 08 | |
TL | FİBA BANKA | Atatürk OSB | TR71 0010 3000 0000 0003 9781 83 | |
TL | TÜRKİYE FİNANS KATILIM | Güneşli Ticaret | TR63 0020 6000 2903 6151 9400 01 | |
TL | ZİRAAT KATILIM | Başakşehir | TR13 0020 9000 0039 4906 0000 14 | |
TL | VAKIF KATILIM | Tuzla Sanayi | TR02 0021 0000 0002 0069 2000 01 | |
TL | KUVEYT TÜRK | Tuzla Ticari Şube | TR46 0020 5000 0070 6124 2000 04 | |
TL | ŞEKERBANK | İkitelli | TR40 0005 9025 9013 0259 0103 28 | |
TL | ODEABANK | Ataşehir | TR30 0014 6000 0014 5623 4000 01 | |
TL | T-BANK | Etiler | TR80 0010 8000 0000 1231 9600 01 | |
TL | BURGAN BANK | Güneşli | TR39 0012 5091 0001 9517 6003 55 | |
EUR | AKBANK | Topçular Şube | TR45 0004 6004 4403 6000 0193 87 | |
EUR | HALK BANK | İkitelli Ticari İstanbul Şube | TR44 0001 2009 6080 0058 0004 32 | |
EUR | QNB FİNANS BANK | İsmetpaşa Gebze | TR80 0011 1000 0000 0092 9198 30 | |
EUR | GARANTİ | Sefaköy | TR72 0006 2000 4320 0009 0721 97 | |
EUR | İŞ BANKASI | İkitelli Ticaret | TR05 0006 4000 0021 3840 0074 93 | |
EUR | TEB | İkitelli | TR44 0003 2000 0600 0000 2363 82 | |
EUR | YAPI KREDİ | İkitelli Organize Sanayi | TR32 0006 7010 0000 0088 1764 99 | |
EUR | ZİRAAT BANKASI | İkitelli Girişimci | TR51 0001 0022 8449 2509 2450 11 | |
EUR | VAKIFBANK | Aykosan | TR79 0001 5001 5804 8016 0809 43 | |
EUR | ANADOLU BANK | Başakşehir | TR39 0013 5000 0000 2244 7400 11 | |
EUR | ALTERNATİF BANK | Bakırköy | TR96 0012 4000 0005 1114 6002 09 | |
EUR | FİBA BANKA | Atatürk OSB | TR70 0010 3000 0000 0006 8121 53 | |
EUR | TÜRKİYE FİNANS KATILIM | Güneşli Ticaret | TR52 0020 6000 2903 6151 9401 02 | |
EUR | VAKIF KATILIM | Tuzla Sanayi | TR88 0021 0000 0002 0069 2001 02 | |
EUR | KUVEYT TÜRK | Şekerpınar | TR62 0020 5000 0070 6124 2001 04 | |
EUR | ODEABANK | Ataşehir | TR73 0014 6000 0014 5623 4000 03 | |
EUR | T-BANK | Etiler | TR26 0010 8000 0000 1231 9600 03 | |
USD | AKBANK | Topçular Şube | TR41 0004 6004 4400 1000 0281 18 | |
USD | HALK BANK | İkitelli Ticari İstanbul Şube | TR92 0001 2009 6080 0053 0008 67 | |
USD | QNB FİNANS BANK | İsmetpaşa Gebze | TR37 0011 1000 0000 0070 5922 71 | |
USD | GARANTİ | Sefaköy | TR83 0006 2000 4320 0009 0721 93 | |
USD | İŞ BANKASI | İkitelli Ticaret | TR65 0006 4000 0021 3840 0075 77 | |
USD | TEB | İkitelli | TR71 0003 2000 0600 0000 2363 81 | |
USD | YAPI KREDİ | İkitelli Organize Sanayi | TR91 0006 7010 0000 0088 1765 04 | |
USD | ZİRAAT BANKASI | İkitelli Girişimci | TR24 0001 0022 8449 2509 2450 12 | |
USD | VAKIFBANK | Aykosan | TR03 0001 5001 5804 8016 0809 53 | |
USD | ANADOLU BANK | Başakşehir | TR66 0013 5000 0000 2244 7400 10 | |
USD | ALTERNATİF BANK | Bakırköy | TR52 0012 4000 0005 1114 6002 25 | |
USD | FİBA BANKA | Atatürk OSB | TR32 0010 3000 0000 0004 0580 37 | |
USD | TÜRKİYE FİNANS KATILIM | Güneşli Ticaret | TR79 0020 6000 2903 6151 9401 01 | |
USD | VAKIF KATILIM | Tuzla Sanayi | TR18 0021 0000 0002 0069 2001 01 | |
USD | KUVEYT TÜRK | Şekerpınar | TR89 0020 5000 0070 6124 2001 03 | |
USD | ODEABANK | Ataşehir | TR03 0014 6000 0014 5623 4000 02 | |
USD | T-BANK | Etiler | TR53 0010 8000 0000 1231 9600 02 |
Wir verwenden Cookies für den reibungslosen Betrieb unserer Website, die Personalisierung von Inhalten und Anzeigen, die Kontinuität der Social-Media-Dienste und die Analyse unseres Website-Traffics. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter. Durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" stimmen Sie der Aktivierung aller Cookies zu. Wenn Sie nur eine teilweise Einwilligung erteilen möchten, können Sie dies in den Einstellungen tun. Sie können Ihre Auswahl jederzeit abbrechen oder ändern. Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie anzuzeigen.